服务热线
18501309179

产品型号:HG05-DL-D系列
更新时间:2024-05-27
厂商性质:生产厂家
访问量:2328
服务热线15313095671
相关文章
超声波清洗器单频、定时超声波清洗器数控
型号:HG05-DL-D系列
产品介绍:
DL型系列采用高品质元件配套生产,较其它产品更具有低噪、高效、稳定、可靠等优点。本清洗器除其本身具有高效,高质量的清洗功能外,还具有“脱气"、“提取"、“乳化"、“加速溶解"、“粉碎"、“分散"等多种功能。产品广泛应用于电子、电机、电镀、液压、气动、航天、航空、航运、汽车、机械、轴承、光学、医药、医学、医疗、化学、试剂、食品以及大专院校、研究所、科研单位等各种需要清洗的物品。D型产品为单频、定时、数控、功率无级可调,可存储10+2套程序数据。J型保留D型的全部优点外,还增加了双频的功能,E型在J型的基础上加上了加热恒温的功能。双频:35-61KHz,定时时间:0-99分钟。820和1000型无盖,60和120型无排水,其余都全。
技术参数:
仪器尺寸(mm)260×160×210
清洗槽内尺寸(mm)240×140×100
容量(升)3
频率(KHz)35
功率(瓦)120
型号  | 仪器外型尺寸 (mm)  | 清洗槽内尺寸 (mm)  | 容量 (L)  | 频率 (KHz)  | 功率 (W)  | 时间可调 (min)  | 功率可调 (%)  | 
DL-60D  | 170×160×195  | 150×140×100  | 2  | 40/60  | 80  | 1-99  | 0-99  | 
DL-120D  | 260×160×210  | 240×140×100  | 3  | 40/60  | 120  | 1-99  | 0-99  | 
DL-180D  | 320×170×285  | 300×150×150  | 6  | 40/60  | 240  | 1-99  | 0-99  | 
DL-360D  | 320×260×285  | 300×240×150  | 10  | 40/60  | 360  | 1-99  | 0-99  | 
DL-380D  | 530×160×300  | 500×140×150  | 10.5  | 40/60  | 380  | 1-99  | 0-99  | 
DL-400D  | 320×220×480  | 300×200×250  | 15  | 25  | 400  | 1-99  | 0-99  | 
DL-450D  | 320×260×420  | 300×240×200  | 14.4  | 40/60  | 450  | 1-99  | 0-99  | 
DL-480D  | 350×320×300  | 330×300×150  | 15  | 40/60  | 480  | 1-99  | 0-99  | 
DL-720D  | 520×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 40/60  | 600  | 1-99  | 0-99  | 
DL-800D  | 440×320×480  | 400×300×250  | 30  | 25  | 800  | 1-99  | 0-99  | 
DL-820D  | 520×320×420  | 500×300×200  | 30  | 40/60  | 800  | 1-99  | 0-99  | 
DL-1000D  | 640×440×460  | 600×400×200  | 48  | 40/60  | 1000  | 1-99  | 0-99  | 
DL-1200D  | 480×440×580  | 430×400×350  | 60  | 25  | 1200  | 1-99  | 0-99  | 
DL-1400D  | 520×440×650  | 500×400×400  | 80  | 25  | 1400  | 1-99  | 0-99  | 
DL-1800D  | 830×530×530  | 800×500×300  | 120  | 25  | 1800  | 1-99  | 0-99  | 
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您推荐符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技中心为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。
详情请全国: