服务热线
18501309179

产品型号:QT12-YDS-50B-200
更新时间:2024-05-25
厂商性质:生产厂家
访问量:1804
服务热线15313095671
相关文章
液氮生物储存运输两用容器
型号:QT12-YDS-50B-200
液氮生物储存运输两用容器
YDS(B)系列同样具有YDS系列容器特点,但在内外壳之间设有支承,耐运输振动,适用于静置和运输两用。
产品型号  | 有效容积L  | 口径mm  | 外径mm  | 高度mm  | 空重KG  | 满重KG  | 静态液氮保存天数  | 附件  | |
标配吊桶数量  | 人革保护套  | ||||||||
YDS-10B  | 10  | 50  | 234  | 525  | 6  | 14  | ≥58  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-13B  | 13  | 50  | 234  | 595  | 6.5  | 17  | ≥65  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-15B  | 15  | 50  | 354  | 600  | 8.5  | 20.6  | ≥84  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-20B  | 20  | 50  | 354  | 675  | 9.5  | 25.7  | ≥102  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-30B  | 30  | 50  | 445  | 660  | 14  | 37.7  | ≥138  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-30B-80  | 30  | 80  | 445  | 660  | 14  | 38.2  | ≥90  | 3-Ф63×175  | 有  | 
YDS-30B-125  | 30  | 125  | 445  | 660  | 14  | 38.2  | ≥70  | 3-Ф95×175  | 有  | 
YDS-35B  | 35  | 50  | 445  | 690  | 16  | 43.8  | ≥146  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-35B-80  | 35  | 80  | 445  | 690  | 16  | 44.3  | ≥115  | 3-Ф63×175  | 有  | 
YDS-35B-125  | 35  | 125  | 445  | 690  | 16  | 44.3  | ≥88  | 3-Ф95×175  | 有  | 
YDS-50B  | 50  | 50  | 445  | 840  | 17  | 57.4  | ≥180  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-50B-80  | 50  | 80  | 445  | 840  | 18  | 57.9  | ≥135  | 3-Ф63×175  | 有  | 
YDS-50B-125  | 50  | 125  | 445  | 840  | 18  | 58.2  | ≥115  | 3-Ф95×175  | 有  | 
YDS-50B-200  | 50  | 200  | 445  | 840  | 18  | 58.4  | ≥70  | 1-Ф180×270  | 有  | 
注:
※ YDS(B)系列各种型号规格的容器均可安装带锁扣的外翻盖;
※ YDS(B)系列各种型号规格的容器均可根据用户的要求改动口径的大小;
※ 可以*按照用户的要求设计生产非标容器。