服务热线
18501309179

产品型号:BX12-TVOC
更新时间:2024-05-24
厂商性质:生产厂家
访问量:2338
服务热线15313095671
相关文章
有机挥发物总和(TVOC)PID原理 环境监测有机挥发物检测仪 泵吸式有机挥发物检测仪
型号:BX12-TVOC有机挥发物总和(TVOC)PID原理
产品简介:
环境监测有机挥发物检测仪BX12-TVOC,它是国内*集气体单位可切换显示,中英文切换显示,可存储10万组数据,可显示环境温度及当地时间于一体的气体检测仪,是由元特研发生产的国内的TVOC检测仪,检测精度可达1%F.S,采用国外进口*PID光离子原理传感器,传感器反应灵敏度高,使用寿命长,操作界面简单美观,采用点阵显示技术,采用防爆防震设计,仪器外观精美大方,便于用户随身携带。
技术参数:
检测气体:  | 
 有机挥发物总和(TVOC,包括苯、甲苯、二甲苯、苯酚等苯系物,醛类,醚类等)  | 
量 程:  | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm 、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm 、0-1000ppm、0-2000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm(量程可选,未列出量程可订制)  | 
分辨率:  | 0.001ppm、0.01ppm、0.1pm、1ppm (分辨率与所选量程相关)  | 
检测原理:  | PID光离子原理  | 
响应时间:  | ≤20秒  | 
传感器寿命:  | 两年以上  | 
检测精度:  | <±3%(F.S)  | 
采样方式:  | 泵吸式(内置),响应时间更快,检测结果更准确  | 
恢复时间:  | 20S  | 
重复性:  | ≤±1%  | 
零点漂移:  | ≤±1%(F.S/年)  | 
电池:  | 7.4V大容量可充锂电池  | 
显示:  | 图文显示当地时间,温度,气体浓度等  | 
显示技术:  | 液晶点阵显示技术  | 
存储:  | 可存储10万组数据,可连接电脑下载打印历史数据  | 
报警:  | 声、光二重报警,可自行设置报警值,报警声音分贝达80分贝  | 
系统自检:  | 电池电量,显示,传感器,硬件故障等自动诊断报警功能  | 
防爆标志:  | EXibdIICT6  | 
防护等级:  | IP65  | 
工作温度:  | -30∽70℃  | 
工作湿度:  | 0-95%RH  | 
尺寸:  | 
 205*75*32m  | 
重量:  | 300g  |