服务热线
18501309179
更新时间:2010-12-23
点击次数:1918
站在2010年岁末回望,我们发现,过去一年发生的食品安全事件几乎出现在生产、加工、流通等各个环节。相应的作为保障食品安全重要环节之一的食品安全检测能力建设情况备受关注,从整体上看,我国食品安全风险检测仍处于起步阶段,技术力量比较薄弱。但多年来,各有关部门一直十分重视食品安全检验检测能力建设,不断加大资金投入力度,相关机构发展较快。目前,全国具有食品相关检验能力的技术机构近7000家,大部分隶属于卫生、农业、质检、粮食、食品药品监管、环保等部门,从业总人数达15.04万。
仪器信息网“资讯”频道“实验室动态”栏目为大家汇集了的国内外实验室筹建、实验室科研成果、实验室检测水平等信息。2010年期间“实验室动态”栏目共发布1750多条相关新闻。仪器信息网从中整理出“2010年期间全国拟建、在建、建成食品领域实验室情况摘录”以飨读者。
2010年全国拟建、在建、建成食品领域实验室情况摘录
|   食品领域实验室   |    新闻发布日期   |    地点   |    状态   |    投资金额   |  
|   吉林省坚果炒货产品检验中心   |    2010-1-5   |    梅河口   |    建成   |    |  
|   国家矿泉水检测重点实验室   |    2010-1-8   |    拉萨   |    拟建   |    |  
|   贵州省流通环节食品安全检验中心黔西南州分中心   |    2010-1-13   |    黔西南州   |    建成   |    180万元   |  
|   啤酒行业*家国家重点实验室   |    2010-1-21   |    青岛   |    建设中   |    |  
|   食品科学与技术国家重点实验室   |    2010-2-22   |    无锡   |    建成   |    |  
|   豆类制品质量检测检验中心   |    2010-2-26   |    宜宾   |    在建   |    |  
|   茶叶质量检测中心   |    2010-3-1   |    宁德   |    拟建   |    |  
|   国家白酒产品质量监督检验中心   |    2010-3-2   |    宿迁   |    在建   |    8000万   |  
|   *食品安全检测实验室   |    2010-3-27   |    鄂尔多斯   |    拟建   |    5000万   |  
|   克莉丝汀食品类*实验室   |    2010-4-6   |    南京   |    拟建   |    |  
|   农产品检测中心   |    2010-4-12   |    温州   |    在建   |    725万   |  
|   湖北省乳制品质量监督检验中心   |    2010-4-13   |    黄冈   |    在建   |    8000万   |  
|   国家粮油加工食品质检中心   |    2010-4-23   |    阜阳   |    在建   |    5500万   |  
|   山西省县级农产品质量安全检验检测站   |    2010-5-19   |    山西省   |    拟建   |    8000万   |  
|   山东省食品有害物质监督检验中心   |    2010-5-27   |    青岛   |    拟建   |    |  
|   儋州市农产品质量安全检验检测中心   |    2010-5-31   |    儋州   |    建成   |    800多万   |  
|   美赞臣婴幼儿营养科研中心   |    2010-6-1   |    广州   |    拟建   |    1.4亿   |  
|   农产品质量安全检验检测站   |    2010-6-2   |    赣州   |    拟建   |    1275万   |  
|   福建省水果加工产品质量监督检验中心   |    2010-6-8   |    平和县   |    拟建   |    |  
|   永安市农产品质量安全检测检验实验室   |    2010-6-10   |    永安市   |    建成   |    280余万   |  
|   安捷伦与厦门检疫局共建“食品安全实验室”   |    2010-6-22   |    厦门   |    建成   |    6000万   |  
|   国家面粉及制品质量监督检验中心   |    2010-7-6   |    商丘   |    建成   |    3000余万   |  
|   四川泡菜质量检测中心   |    2010-7-7   |    成都   |    拟建   |    |  
|   长沙市食品安全监督检测中心、畜禽水产品质量检测中心   |    2010-7-7   |    长沙   |    拟建   |    |  
|   乳业生物技术国家重点实验室   |    2010-7-8   |    上海   |    拟建   |    |  
|   国家酒类及加工食品质量监督检验中心仁怀分中心   |    2010-7-15   |    仁怀   |    拟建   |    |  
|   肉食品质量与安全控制国家重点实验室   |    2010-8-5   |    厦门   |    拟建   |    |  
|   食品安全评估质检中心   |    2010-8-9   |    广州   |    建设中   |    3亿元   |  
|   *乳品研发分中心   |    2010-8-19   |    长春   |    建成   |    |  
|   海岸带研发中心   |    2010-8-19   |    烟台   |    建成   |    2000万   |  
|   海产品质检中心   |    2010-9-8   |    北海   |    建成   |    |  
|   农产品质检中心   |    2010-9-25   |    厦门   |    拟建   |    1790万   |  
|   国家粮食质量监测中心   |    2010-9-27   |    合肥   |    建成   |    |  
|   江苏省茶叶质检中心   |    2010-10-11   |    溧阳   |    拟建   |    1500万   |  
|   农产品质量定量检测室   |    2010-10-26   |    三亚   |    拟建   |    380万元   |  
|   昆山市流通领域食品质量检测中心   |    2010-11-3   |    昆山   |    建成   |    |  
|   齐齐哈尔国家绿色食品检验检测实验中心   |    2010-11-4   |    齐齐哈尔   |    建设中   |    2400万元   |  
|   进口葡萄酒类专业检测实验室   |    2010-11-5   |    宁波   |    拟建   |    |  
|   嘉兴市食品药品监督检测中心   |    2010-11-9   |    嘉兴   |    建设中   |    |  
|   国家食用菌产业技术研发中心   |    2010-11-11   |    承德   |    拟建   |    3000万元   |  
|   国家肉品质量安全控制工程技术研究中心   |    2010-11-16   |    南京   |    拟建   |    3000万元   |  
|   农产品质量安全监督检验站   |    2010-11-17   |    铜梁县   |    拟建   |    300万元   |  
|   云南省食品药品监督管理局检测实验中心   |    2010-11-18   |    云南   |    建设中   |    |  
|   海水工厂化养殖实验室   |    2010-11-30   |    青岛   |    建成   |    |  
|   河南食品质量监测中心   |    2010-12-1   |    郑州   |    拟建   |    |  
|   农产品区域化管理检测中心   |    2010-12-1   |    莱阳   |    建成   |    5000万元   |  
: 86969151 82901900
            
传       真:
网       址:www.lcs168.com
邮       箱:lcs168